C90 Computadora Móvil
Pantalla más grande, peso más liviano, rendimiento más fuerte.
CHAINWAY C90 es una computadora de mano resistente que exhibe un rendimiento extremadamente poderoso. Construido con el sistema operativo Android 10 y el procesador, presenta una configuración de sistema vigorosa. Con características de funcionalidad rica como escaneo de códigos de barras, robusto rendimiento de WiFi, NFC, cámaras frontal y trasera, posee la mejor relación precio-rendimiento.














c90

Especificaciones
Características Físicas | |
Dimensiones | 158.5 x 76.0 x 13.1 mm / 6.24 x 2.99 x 0.52 in. |
Peso | 230 g / 8,11 onzas (dispositivo con batería) |
Pantalla | 5.7-inch (18:9), IPS LTPS 1440 x 720 |
Panel Táctil | Corning Gorilla Glass, panel multitáctil, guantes y manos mojadas compatibles |
Energía | Batería principal: 5000 mAh incorporada En espera: hasta 490 horas (solo batería principal; WiFi: hasta 470 h; 4G: hasta 440 h) Uso continuo: más de 12 horas (según el entorno del usuario) Tiempo de carga: 2,5 horas (dispositivo de carga mediante adaptador estándar y cable USB) |
Interfaces | USB Type-C, USB2.0, OTG |
Audio | MIC, RECEIVER, Altavoz (1W), soporte de llamada de voz |
Teclado | Encendido, 2 teclas de escaneo, volumen +/- |
Sensores | Sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de acelerómetro |
LED Indicador | Energía, carga, indicador de estado |
Vibrador | Soportado |
Ranura para tarjetas | 1 ranura para tarjeta Nano SIM, 1 ranura para tarjeta Nano SIM o TF |
Ambiente del Usuario | |
Temp. Operacional | -20 ºC~+50 ºC |
Temp. Almacenamiento | -40 ºC~+70 ºC |
Humedad | 5% RH - 95% RH sin condensación |
Especificación de Caída | Varias caídas de 1,8 m / 5,91 pies (al menos 20 veces) al hormigón en todo el rango de temperatura de funcionamiento; Varias caídas de 2,4 m / 7,87 pies (al menos 20 veces) al hormigón después de instalar el parachoques de goma |
Especificación de Colisión | 1000 x 0,5 m / 1,64 pies caídas a temperatura ambiente |
Sellado | IP65 según especificaciones de sellado IEC |
ESD | ± 15 KV de descarga de aire, ± 8 KV de descarga conductora |
Características de Rendimiento | |
CPU | Cortex-A53 2.0 GHz Octa-core |
RAM+ROM | 3GB+32GB / 3GB+64GB / 4GB+64GB |
Expansión | Admite tarjetas Micro SD de hasta 128 GB |
Ambiente de Desarrollo | |
Sistema Operativo | Compatible con Android 10, GMS, FOTA, SafeUEM; Compatibilidad integrada para una actualización futura a través de Android 11/12 que cumple con GMS y Android Enterprise Recommended |
SDK | Kit de desarrollo de software Chainway |
Languaje | Java |
Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Comunicación | |
WLAN | Support 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v,2.4G/5G dual-band, IPV4, IPV6, 5G PA; Fast roaming: PMKID caching, 802.11r, OKC; Operating Channels: 2.4G(channel 1~13), 5G(channel36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165),Depends on local regulations; Security and Encryption: WEP,WPA/WPA2-PSK(TKIP and AES),WAPI- PSK—EAP-TTLS,EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS,PEAP-GTC,etc. |
WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: B2, B4, B5, B7, B12, B17, B38 |
WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0         WCDMA: 850/900/1900/2100MHz         TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
Vo-LTE | Admite videollamadas Vo-LTE HD |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
Código de Barras (Opcional) | |
Escáner de Imágenes 2D | Honeywell: N6603 / N6703 |
Simbologías de 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Simbologías de 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),etc. |
Cámara | |
Cámara | 8 MP |
Cámara trasera | Enfoque automático trasero de 16 MP con flash |
NFC | |
Frecuencia | 13.56 MHz |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Rango | 2-4cm |