C71 Mobile Computer Capacitive
Chainway C71 es una computadora móvil robusta con Android. Con su potente procesador Octa-core y conexiones inalámbricas como 4G, Bluetooth y Wi-Fi, así como opciones integrales de captura de datos, que incluyen escaneo de códigos de barras, NFC y reconocimiento de huellas digitales, este dispositivo fácil de implementar es excepcionalmente valioso. ayudante para aumentar la eficiencia y la productividad del trabajo. C71 con abundantes funciones puede satisfacer mejor sus diferentes necesidades industriales.






c71

Especificaciones
Características Físicas | |
Dimensiones | 164.2*78.8*17mm/6.46*3.10*0.67in |
Peso | < 2 60g / 9.17 oz |
Pantalla | 5.2'' IPS FHD 1920x1080 |
Panel Táctil | Corning Gorilla Glass, multi-touch panel |
Energía | Main battery: Li-ion, rechargeable, 5000mAh |
Ranuras de Expansión | 1 slot for SIM card, 1 slot for SIM or TF card |
Interfaces | USB 2.0 Type-C, OTG |
Audio | Speaker, 2 microphones |
Teclado | 4 front buttons, 1 power key, 2 scan keys, 1 multifunctional key |
Sensores | Gravity sensor, Light Sensor, Proximity Sensor, Vibration motor |
Rendimiento | |
CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.5GHz |
RAM+ROM | 3GB+32GB |
Expansión | Supports up to Max.128 GB Micro SD card |
Entorno de desarrollo | |
Sistema Operativo | Android 8.1, Scalefusion |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Lenguaje | Java |
Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Ambiente del Usuario | |
Temp. Operativa | 14oF to 122oF / -10oC to 50oC |
Temp. de Almacenamiento | -40oF to 158oF / -40oC to 70oC |
Humedad | 5%RH - 95%RH non condensing |
Especificación de caída | Multiple 1.8m/5.9ft drops (at least 20 times) to the concrete across the operating temperature range (not include the rear casing which has fingerprint sensor) |
Especificación de Colisión | 1000 x 0.5m/1.6ft falls at room temperature |
Sellado | IP65 (not include the rear casing which has fingerprint sensor) |
ESD | ±15KV air discharge, ±6KV conductive discharge |
NFC | |
Frecuencia | 13.56MHz |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Rango | 2-4cm |
Comunicación | |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G dual-band, internal antenna |
WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: B1/B2/B4/B5/B8 4G: B2/B4/B7/B12/B17/B25/B66 |
Bluetooth | Bluetooth V2.1+EDR, 3.0+HS, V4.1+HS |
GNSS | GPS/AGPS, internal antenna |
Cámara | |
Cámara Trasera | 13MP autofocus camera with flash |
Scan de Código de Barras | |
Scan de imágen 2D | Coasia IA166S. |
Simbologías | Mostly 1D and 2D Refer to the speficiation of IA166 |
Huella Digital | |
Sensor | Tlink TLK1NC02 (Capacitive) |
Pixel de Huella Digital | 508ppi |
Certificado | FBI |