C70 Terminal de Datos Móviles de Termometría
Medición de Temperatura de Alta Precisión en un Segundo
Chainway C70 es una computadora de mano de alto rendimiento especialmente desarrollada para la medición de temperatura. Basado en el sistema operativo Android 8.1 y el procesador Octa-core, presenta una configuración de primera clase y un procesamiento rápido. Con el módulo de medición de temperatura infrarroja integrado, el dispositivo admite la medición de temperatura sin contacto de la frente y el objeto humanos, y puede usarse ampliamente en varios escenarios de medición de temperatura.














C70

Especificaciones
Características Físicas | |
Dimensiones | 163.8*79.2*13.8 mm / 6.45*3.12*0.54 in. |
Peso | < 242 g / 8.5 oz. |
Pantalla | 5.2'' IPS FHD 1920x1080P |
Pantalla Táctil | Corning Gorilla Glass, panel multitáctil, guantes y manos mojadas compatibles |
Energía | Batería principal: Li-ion, recargable, 4000 mAh En espera: más de 300 horas Uso continuo: más de 12 horas (dependiendo del entorno del usuario) Tiempo de carga: 2-3 horas (con adaptador estándar y cable USB) |
Ranuras de Expansión | 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta SIM o TF |
Interfaces | USB2.0 Type-C, OTG |
Audio | Altavoz, 2 micrófonos |
Teclado | 4 botones frontales, 1 botón lateral, 2 teclas de escaneo, 1 tecla multifuncional |
Sensores | Sensor de gravedad, sensor de luz, sensor de proximidad, motor de vibración |
Ambiente del usuario | |
Temp. Operacional | -4°F a 122°F / -20°C a 50°C |
Temp. Almacenamiento | -40°F a 158°F / -40°C a 70°C |
Humedad | 5% HR - 95% HR sin condensación |
Especificación de Caída | Múltiples caídas de 1.8 m / 5.9 pies (al menos 20 veces) sobre el concreto en todo el rango de temperatura de operación |
Especificación de Colisión | 1000 x 0.5 m / 1.64 pies cae a temperatura ambiente |
Sellado | IP65 según las especificaciones de sellado IEC |
ESD | ± 15KV de descarga de aire, ± 6KV de descarga conductiva |
Características de Rendimiento | |
CPU | Cortex-A53 Octa-core 2.5GHz |
RAM+ROM | 3GB + 32GB |
Expansión | Admite tarjetas Micro SD de hasta 128 GB |
Ambiente de Desarrollo | |
Sistema Operativo | Android 8.1; Soti MobiControl, Scalefusion, compatible con SafeUEM |
SDK | Kit de desarrollo de software |
Lenguaje | Java |
Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Comunicación | |
WLAN | IEEE802.11 a / b / g / n, 2.4G / 5G de doble banda, antena interna |
WWAN (Europa) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
WWAN (América) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1700/1900MHz 4G: B2, B4, B7, B12, B17 |
WWAN (China) | 2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41        WCDMA: FDD-LTE: B1, B3, B5 |
WWAN (Otros) | Dependiendo del ISP del país |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou; antena interna |
Código de Barras (Opcional) | |
Escáner de Imágenes 2D | Zebra SE4710 / Honeywell N6603 |
Simbologías de 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Simbologías de 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Cámara | |
Cámara | Enfoque automático de 13MP con flash |
Cámara frontal | Cámara de 8MP * La cámara frontal es opcional |
NFC | |
Frecuencia | 13.56MHz |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Rango | 2-4cm |
Iris (Opcional) | |
Velocidad | < 150ms |
Rango | 20-40cm |
FAR | 1/10000000 |
Protocolo | SO/IEC 19794-6,GB/T 20979-2007 |
Nota | * Iris es una alternativa a la cámara frontal |
Recolección de Temperatura | |
Posición de medida | Frente humana / superficie del objeto |
Método de Medida | Sin contacto / Infrarrojo |
Medir la Distancia | 1-3 cm |
Rango de Medida | Frente humana: 32 ° C a 42.9 ° C; Superficie del objeto: -40 ° C a 115 ° C; |
Medir Precisión | Frente humana: ± 0.2 ° C; Superficie del objeto: ± 0.5 ° C; |
Medir Duración | ≤1S |
Rango Espectral | 5.5 -15 μm |
Resolución | 0.02°C |