C66 Computadora de Mano
Mas poderoso, Más extensible, Más avanzado en todos los sentidos
Chainway C66 es una computadora de mano robusta desarrollada recientemente con pantalla grande y amplia capacidad de extensión. Basado en el sistema operativo Android 9.0 , está equipado con el procesador octa-core de Qualcomm para un procesamiento de alta velocidad. El dispositivo admite carga rápida y trineo UHF que puede satisfacer las necesidades de logística, almacén, fabricación, venta al por menor, seguimiento de activos, inspección de patrullas eléctricas, etc














C66

Especificaciones
Características Físicas | |
Dimensiones | Android 9: 160.0 x 76.0 x 15.5mm / 6.3 x 2.99 x 0.61 in. Android 11: 160.0 x 76.0 x 17.0mm / 6.3 x 2.99 x 0.67 in. |
Peso | Android 9:
287 g / 10.12 oz. (dispositivo con batería);
657 g / 23.17 oz. (con batería, UHF 1, UHF Back clip);
798 g / 28.15 oz. (con batería, UHF 2, C66+R6) Android 11: 295 g / 10.40 oz. (dispositivo con batería); 297 g / 10.47 oz. (dispositivo con batería, huella digital/medición de volumen/UHF incorporado) |
Pantalla | Pantalla de 5,5 pulgadas, IPS IGZO 1440 x 720 |
Panel táctil | Corning Gorilla Glass, panel multitáctil, guantes y manos húmedas soportadas |
Interfaces | Android 9: USB tipo-c, USB 3.0, OTG, detal extendido; Android 11: USB tipo-c, USB 3.1, OTG, dedal extendido; |
Teclado | 1 tecla de encendido, 2 teclas de escaneo, 2 teclas de volumen |
Sensores | Sensor de gravedad, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de acelerómetro, motor de vibración |
LED Indicador | Alimentación, carga, indicador de estado |
Batería | 4420mAh(typ) / 4300mAh(min) batería principal extraíble, batería de pistola opcional 5200mAh, soporte QC3.0 En espera: hasta 490 horas (solo batería principal; WiFi: hasta 470 h; 4G: hasta 440 h) Uso continuo: más de 12 horas (según el entorno del usuario) (dispositivo de carga por adaptador estándar y cable USB) |
Altavoz | Apoyo |
Vibrador | Apoyo |
Micrófono | 2 micrófonos, 1 para reducción de ruido |
Ranura para tarjetas | 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta SIM o TF |
Ambiente del usuario | |
Temp. Operacional | -20℃~+50℃ |
Temp. Almacenamiento | -40℃~+70℃ |
Humedad | 5%RH - 95%RH sin condensación |
Especificación de Caída | Múltiples caídas de 1,8 m / 5,91 pies (al menos 20 veces) al hormigón a través del rango de temperatura de funcionamiento; Múltiples 2,4 m / 7,87ft. gotas (al menos 20 veces) al hormigón después del parachoques de goma instalado |
Especificación de Colisión | 1000 x 0,5 m / 1,64 pies cae a temperatura ambiente |
Sellado | IP65 por IEC especificaciones de sellado |
ESD | Descarga de aire de ± 15KV, descarga conductiva de ± 8KV |
Características de Rendimiento | |
CPU | Android 9:Qualcomm Snapdragon™450 Octa-core, 1.8 GHz Android 11:Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2.0 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Expansión | Admite tarjetas micro SD de hasta 128 GB |
Ambiente de Desarrollo | |
Sistema Operativo | Android 9; GMS, actualizaciones de seguridad de 90 días, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM compatible Android 11.0; GMS, soporte incorporado para una futura actualización a través de Android 12 que cumple con GMS y Android Enterprise recomendado |
SDK | Kit de desarrollo de software de Chainway |
Lenguaje | Java |
Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Comunicación | |
WLAN | Soporta 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, 2.4G / 5G de doble banda, IPV4, IPV6, 5G PA; Roaming rápido: almacenamiento en caché PMKID, 802.11r, OKC Canales operativos: 2.4G (canal 1 ~ 13), 5G (canal36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), Depende de las regulaciones locales Seguridad y cifrado: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP y AES), WAPI-PSK — EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc. |
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: 850/900/1900/2100 MHz 4G: Android 9: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B38        Android 11: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz
3G: CDMA EVDO: BC0
       WCDMA: 850/900/1900/2100MHz        TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B39, B40, B41 |
Bluetooth | Android 9: Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR Android 11: Bluetooth 5.1 |
Vo-LTE | Soporte de videollamada Vo-LTE HD |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
Cámara | |
Cámara | Enfoque automático trasero de 13MP con flash |
NFC | |
Frecuencia | 13.56MHz |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 (S50, S70), tarjeta CPU, etiquetas NFC, etc. |
Rango | 2-4cm |
Código de Barras (Opcional) | |
Escáner de Imágenes 2D | Zebra: SE4710 / SE2100; Honeywell: N6603; E3200; IA166S |
Simbologías de 1D | UPC / EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. |
Simbologías de 2D | PDF417, MicroPDF417, Compuesto, RSS, TLC-39, Datamatrix, código QR, código Micro Micro, Aztec, MaxiCode; Códigos postales: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
UHF1 | |
Motor | Módulo CM710-1 basado en Impinj E710 Módulo CM2000-1 basado en Impinj Indy R2000 |
Frecuencia | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena Circular Polarizada (4dBi) |
Poder | 1W (30dBm, + 5dBm a + 30dBm ajustable) 2W Opcional (33dBm, para Latin America, etc.) |
Rango R/W | Hasta 15m (abierto al aire libre, etiqueta Impinj MR6) |
Velocidad de lectura más rápida | 900+ tags/sec |
Modo de comunicación | Conector pin |
Nota | * Los rangos y las tasas dependen de las etiquetas y el entorno; Esta función es opcional |
UHF2 | |
Motor | Módulo CM710-1 basado en Impinj E710 Módulo CM2000-1 basado en Impinj Indy R2000 |
Frecuencia | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena Circular Polarizada (3dBi) |
Poder | 1W (30dBm, soporte + 5 ~ + 30dBm ajustable) 2W Opcional (33dBm, para Latin America, etc.) |
Rango R/W | Hasta 10 m (abierto al aire libre, etiqueta Impinj MR6) |
Velocidad de lectura más rápida | 900+ tags/sec |
Modo de comunicación | Conector pin / bluetooth |
Nota | * Los rangos y las tasas dependen de las etiquetas y el entorno; Esta función es opcional |
UHF3 | |
Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Polarización Circular (-2.5 dBi) |
Poder | 1 W (+19 dBm a +30 dBm regulable) |
Rango R / W | 3 m |
Nota | *Android 11 opcional; La versión UHF no soporta pistola |
Medición de volumen | |
Sensor | IRS1645C |
Error de medición | <5% |
Módulo | MD101D |
Ángulo del campo de visión | D71°/H60°/V45° |
Velocidad de medición | 2s/ piece |
Distancia medida | 40cm-4m |
Nota | *Android 11 opcional; La versión de medición de volumen no soporta pistola |
Huella Digital | |
Sensor | TCS1 |
Área de Detección (mm) | 12.8 × 18.0 ; 10.4 x 14.4 |
Resolución (dpi) | 508 dpi, 8-bit greylevel |
Certificaciones | FIPS 201, STQC |
Extracción de Formato | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
Seguridad | AES, DES key encryption of the host communication channel |
Detección de Huellas Falsas | Support by SDK |
Nota | *Android 11 opcional; La versión de huella dactilar no × huella |
Accesorios opcionales | |
Accesorios | Asa separada con un botón; Manija + batería (manija batería 5200mAh, un botón; UHF clip posterior + manija(5200mAh, un botón; Correa para la muñeca; Tope de goma; Cuna de carga |
Nota | * Ver detalles en la Guía de Accesorios |
ACCESORIOS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |