C61 Ordenador Móvil
Entrada de datos fácil y flexible. Rendimiento de captura de datos notable
Chainway C61 es una computadora de mano robusta de nueva generación con un rendimiento sólido. Construido con el sistema operativo Android 9.0 y el procesador Qualcomm Octa-Core, admite teclado numérico / QWERTY, abundantes accesorios como el mango del gatillo y cuenta con una potente batería extraíble. Y ofrece escaneo de código de barras opcional, RFID, NFC, etc. Esta computadora móvil puede cumplir con aplicaciones en logística, retail, venta minorista, etc.




















C61

Especificaciones
Características Físicas | |
Dimensiones | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 in. |
Peso | 370g / 13.05oz.(SE4710); 404g / 14.25oz. (SE4850) |
Pantalla | 4-inch high definition full display, IPS LTPS 800*480 |
Panel Táctil | Multi-touch panel, gloves and wet hands supported |
Interfaces | Android 9: USB Type-C, USB 3.0, OTG, extended thimble Android 11: USB Type-C, USB 3.1, OTG, extended thimble |
Teclado | Teclado principal: 37 teclas en total Otros botones: 2 botones de scan + 2 botones de columen + 1 botón definido por el usuario |
Sensores | Sensor de gravedad, sensor de proximidad, sensor de luz, sensor de acelerómetro, motor de vibración |
LED Indicador | Poder, carga, indicador de estado |
Batería | Batería principal extraíble de 6700 mAh, 5200 mAh opcional batería de pistola, compatible con QC3.0 y RTC battery Batería de respaldo de 100 mAh incorporada, compatible con el intercambio en caliente de la batería, mejorando la confiabilidad y garantizando la seguridad de los datos del usuario En espera: hasta 680 horas (solo batería principal; WiFi: hasta 560 h; 4G: hasta 560 h) Uso continuo: más de 12 horas (según el entorno del usuario) Tiempo de carga: 3,5 horas (dispositivo de carga con adaptador estándar y cable USB) |
Altavoz | Apoyo |
Vibrador | Apoyo |
Micrófono | 2 micrófonos, 1 para reducción de ruido |
Ranura para tarjetas | 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para tarjeta TF |
Ambiente del usuario | |
Temp. Operacional | -20 ℃ a +50 ℃ |
Temp. Almacenamiento | -40 ℃ a +70 ℃ |
Humedad | 5% RH to 95% RH (sin condensación) |
Especificación de Caída | Míltiples caídas de 1.8 m / 5.9 pies (por lo menos 20 veces) en todo el rango de temperatura de funcionamiento |
Especificación de Colisión | 1000 x 0.5 m / 1.64 pies cae a temperatura ambiente |
Sellado | IP67 por IEC especificaciones de sellado |
ESD | Descarga de aire de ± 15KV, descarga conductiva de ± 8KV |
Características de Rendimiento | |
CPU | Android 9:Qualcomm Snapdragon™450 Octa-core, 1.8 GHz Android 11:Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2.0 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Expansión | Admite tarjetas Micro SD de hasta 128 GB |
Ambiente de Desarrollo | |
Sistema Operativo | Android 9; GMS, 90-day security updates, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM supported Android 11; GMS, built-in support for a future upgrade through Android 12 which complies with GMS and Android Enterprise Recommended |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Lenguaje | Java |
Herramienta | Eclipse / Android Studio |
Comunicación | |
WLAN | Soporta 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, 2.4G / 5G de doble banda, IPV4, IPV6; Roaming rápido: almacenamiento en caché PMKID, 802.11r, OKC Canales operativos: 2.4G (canal 1 ~ 13), 5G (canal36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132, 136,140,144,149,153,157,161,165), Depende de las regulaciones locales Seguridad y cifrado: WEP, WPA / WPA2-PSK (TKIP y AES), WAPI-PSK — EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, etc. |
WWAN (America) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: 850/900/1900/2100MHz 4G: Android 9: B2/B4/B5/B7/B12/B17/B38        Android 11: B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 |
WWAN (Europa, Asia) | 2G: 850/900/1800/1900MHz 3G: CDMA EVDO: BC0        WCDMA: 850/900/1900/2100MHz        TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 |
Bluetooth | Android 9: Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR Android 11: Bluetooth 5.1 |
Vo-LTE | Soporte de videollamada Vo-LTE HD |
GNSS | GPS / AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, antena interna |
UHF RFID | |
Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protocolo | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Antena | Antena Circular Polarizada (4 dBi) |
Energía | 1W (30 dBm, +5 dBm to +30 dBm adjustable) 2W Optional (33 dBm, for Latin America, etc.) |
Velocidad de lectura más rápida | 900+ tags/sec |
R/W Rangos | > 25 m (lugar techado); > 15 m (lugares abiertos al aire libre, Impinj MR6 tag) |
Motor | CM2000-1 modulo basado en Impinj Indy R2000 |
Nota | * Los rangos y las tasas dependen de las etiquetas y el entorno * Esta función es opcional |
Cámara | |
Cámara | Rear 13 MP Autoenfoque con flash |
NFC | |
Frecuencia | 13.56 MHz |
Protocolo | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Chips | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Rango | 2-4 cm |
Código de Barras (Opcional) | |
Escáner de Imágenes 2D | Zebra: SE4710/SE4750/SE4850 |
Simbologías de 1D | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc |
Simbologías de 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |
Accesorios Opcionales | |
Accesorios | Separate handle with one button; Handle + battery (handle battery 5200mAh, one button) ; UHF back clip + handle (5200mAh, one button) ; Wrist Strap; Charging Cradle |
Nota | * Ver detalles en la guía de accesorios |
ACCESORIOS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |